awards
| year | award | project |
|---|---|---|
2026 | 2026 Spikes Asia : Bronze Media | ![]() |
2026 Ad of Year : Grand Prix Overall | ![]() | |
2026 Ad of Year : Grand Prize TV | ||
2026 Ad of Year : Grand Prize Brand Activation | ![]() | |
2026 Ad of Year : Best Award | ||
2026 Consumers' Choice Awards : 좋은 광고상 OOH | ||
2026 Consumers' Choice Awards : 좋은 광고상 OOH | ||
2026 Consumers' Choice Awards : 좋은 광고상 Audio | ||
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award Digital | ||
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award Digital | ![]() | |
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award Digital | ![]() | |
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award 디지털 | ||
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award Digital | ||
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award TV | ![]() | |
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award TV | ||
2026 Consumers' Choice Awards : Good Ads Award TV |

.jpg)

