All
(416)recent
(22)awards
(53)press
(338)csr
(3)recent
awards
| year | award | project |
|---|---|---|
| 2026 | 서울영상광고제 (TVCF Award) : Agency of the Year Agency of the Year | |
| 2026 | Ad Age : A-List Top 8 2026 Ad Age Agency A-List | |
| 2026 | iF Design Award : Winner Service, System & Process Design / Service Design | ![]() |
| 2026 | Campaign Brief Asia : INDONESIA Agency of the Year #1 Hottest Agencies 2025 | |
| 2026 | Campaign Brief Asia : KOREA Agency of the Year #1 Hottest Agencies 2025 | |
| 2026 | Campaign Brief Asia : ASIA Agency of the Year #6 Hottest Agencies 2025 |
press
| title | date |
|---|---|
| 이노션, ‘라면 국물 제로’ 캠페인 전개 매직밤 무료 배포 | 2026-05-29 |
| 이노션 영업이익 33.3% 증가한 398억원 '어닝 서프라이즈' | 2026-05-11 |
| 이노션, ‘인도의 실리콘밸리’ 벵갈루루에 전략적 출범...현지 시장서 고성장 산업군 공략 및 인도 전역 네트워크 확대 | 2026-05-06 |
| 이노션, 임직원과 함께 ‘야생동물쉼터’ 봉사활동 성료 | 2026-04-14 |
| 이노션, ‘애드페스트 2026’서 ‘올해의 독립 네트워크’ 선정, 본상 13개 수상으로 국내 최다 쾌거 | 2026-03-24 |
| 이노션, 건물 외벽을 ‘수익형 랜드마크’로… 디지털 옥외광고(DOOH) 비즈니스 확대 | 2026-03-19 |
csr






