awards
| year | award | project |
|---|---|---|
2026 | 2026 Spikes Asia : Bronze Media | ![]() |
2026 올해의 광고상 : 그랑프리 전체 | ![]() | |
2026 올해의 광고상 : 대상 TV광고 | ||
2026 올해의 광고상 : 대상 브랜드 액티베이션 광고 | ![]() | |
2026 올해의 광고상 : 최우수상 인쇄광고 | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 OOH | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 OOH | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 오디오 | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 디지털 | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 디지털 | ![]() | |
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 디지털 | ![]() | |
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 디지털 | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 디지털 | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 TV | ![]() | |
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 TV | ||
2026 소비자가 뽑은 좋은 광고상 : 좋은 광고상 TV |

.jpg)

