awards
| year | award | project |
|---|---|---|
2026 | 2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : Agency of the Year Agency of the Year | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 그랑프리 시각효과 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 금상 TV | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 금상 AI Creative | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 금상 AI Tech | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 은상 브랜디드 콘첸츠 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 공공서비스 광고(PSA) | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 편집 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 촬영 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 크리에이티브 효과 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 연출 | ![]() | |
2026 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 공공서비스 광고(PSA) | ![]() | |
2026 Clio Awards : Silver Audio | ||
2026 Clio Awards : Silver Culture & Influence | ||
2026 Clio Awards : Bronze Digital/Mobile | ||
2026 Clio Awards : Bronze Direct |

.jpg)


