All
(878)recent
(133)awards
(443)press
(301)csr
(1)recent
awards
| year | award | project |
|---|---|---|
| 2026 | 서울영상광고제 (TVCF Award) : 그랑프리 시각효과 | ![]() |
| 2026 | 서울영상광고제 (TVCF Award) : 동상 촬영 | ![]() |
| 2026 | Clio Awards : Bronze Visual Effects | |
| 2026 | ADFEST : Silver Film Craft Lotus | |
| 2026 | Spikes Asia : Bronze Media | ![]() |
| 2026 | iF Design Award : Winner User Experience (UX) / Education/Creative Tools UX |
press
| title | date |
|---|---|
| 이노션, ‘라면 국물 제로’ 캠페인 전개 매직밤 무료 배포 | 2026-05-29 |
| 이노션, ‘인도의 실리콘밸리’ 벵갈루루에 전략적 출범...현지 시장서 고성장 산업군 공략 및 인도 전역 네트워크 확대 | 2026-05-06 |
| 이노션, ‘애드페스트 2026’서 ‘올해의 독립 네트워크’ 선정, 본상 13개 수상으로 국내 최다 쾌거 | 2026-03-24 |
| 이노션, 건물 외벽을 ‘수익형 랜드마크’로… 디지털 옥외광고(DOOH) 비즈니스 확대 | 2026-03-19 |
| 이노션, 광고계 미쉐린 스타라 불리는 ‘A-List’서 한국 기업 최초로 톱10 진입 | 2026-03-11 |
| 캠페인 브리프 아시아 크리에이티브 랭킹 한국 1위·아시아 종합 6위 | 2026-02-23 |
csr


 2. 산타_여자편_썸네일_15s.jpg)



