All
(868)recent
(131)awards
(439)press
(297)csr
(1)recent
awards
| year | award | project |
|---|---|---|
| 2026 | Spikes Asia : Bronze Media | ![]() |
| 2026 | iF Design Award : Winner User Experience (UX) / Education/Creative Tools UX | |
| 2026 | iF Design Award : Winner Branding & Communication Design / Campaigns | |
| 2026 | iF Design Award : Winner Branding & Communication Design / Branding | |
| 2026 | iF Design Award : Winner User Experience (UX) / Workplace/Production UX | |
| 2026 | iF Design Award : Winner Interior Architecture / Hospitality Interiors |
press
| title | date |
|---|---|
| 이노션, 광고계 미쉐린 스타라 불리는 ‘A-List’서 한국 기업 최초로 톱10 진입 | 2026-03-11 |
| 캠페인 브리프 아시아 크리에이티브 랭킹 한국 1위·아시아 종합 6위 | 2026-02-23 |
| 이노션 김정아 대표이사, 한일 통합 ‘올해의 크리에이티브 리더’ 수상 | 2025-12-12 |
| “대한민국광고대상 ‘대상’의 절반은 이노션 작품” 이노션, 대한민국광고대상 휩쓸며 수상 신기록 작성 | 2025-12-01 |
| 이노션, 원 아시아 선정 한국 최초 ‘올해의 에이전시’ | 2025-11-27 |
| 이노션 김정아 부사장, 대표이사 사장 승진 취임 | 2025-10-29 |
csr
 2. 산타_여자편_썸네일_15s.jpg)




